Ranking Finais
| Nome | Pontuação |
| Rubão Ladeira | 75 |
| Sérgio Luiz Aguiar | 75 |
| Albert (Líder Ferramentas) | 66 |
| Moisés (Rec.Paulista) | 63 |
| João Paulo Ottoni | 60 |
| Cláudio (Bar Bambuzinho) | 57 |
| José Carlos (Rec.Paulista) | 51 |
| Antônio Marcos da Silva | 45 |
| Hélio Roquim | 45 |
| Jorge Luiz Ribeiro | 45 |
| Hélcio Vasconcelos | 42 |
| Jorge Ademir Miranda | 42 |
| Renato Clepf | 42 |
| Vania Maria Bernardes | 42 |
| Carlão Martins | 39 |
| Cleber (Rec. Paulista) | 39 |
| Orley José Nogueira | 39 |
| Sérgio Sávio Gomes | 39 |
| Wilma N. Ottoni | 39 |
| Jamar Coimbra | 36 |
| Marcela Reis Miranda | 36 |
| Cacá Vasconcelos (Opção) | 33 |
| Christiano (Líder Ferramentas) | 33 |
| Dalmo C. Filho | 33 |
| Julio Cesar (Líder Ferramentas) | 33 |
| Juninho (Opção Artes Gráficas) | 33 |
| Marcelo B. Ottoni | 33 |
| Paulo Vasconcellos | 33 |
| Camila D.Carvalho | 30 |
| Eliane Gomes Pereira | 30 |
| Ligio (Rec.Paulista) | 30 |
| Luciano Nunes (Rec.Paulista) | 30 |
| Ney (Opção Artes Gráficas) | 30 |
| Sandro T.da Silva | 30 |
| Valdir Torres | 30 |
| Agenor M. Botrel | 27 |
| Demivaldo Carneiro | 27 |
| Eduardo Bueno Sepini | 27 |
| Flávia Reis Miranda | 27 |
| Flávio Roberto Gomes | 27 |
| Marcão Gráfica | 27 |
| Mariza Vasconcelos | 27 |
| Pedro B.Silva Filho | 27 |
| Raimundo Zaiden | 27 |
| Saul (Rec. Paulista) | 27 |
| Carlos H.B.Ottoni | 24 |
| Márcio Lopes Jr. | 24 |
| Ângela M. Jorge | 21 |
| Ed Lamar | 21 |
| Guz Vasconcellos | 21 |
| Sebastião Alves Machado | 21 |
| Tio Paulo | 21 |
| Edson (Rec.Paulista) | 18 |
| Ernesto | 18 |
| Evando Marcelo dos Santos | 18 |
| Jairo Alves da Silva | 18 |
| Kinkas | 18 |
| Mateus Vasconcellos | 18 |
| Ana Cristina N.Vasconcelos | 15 |
| Honorinho Ottoni | 15 |
| Maninha Vasconcellos | 15 |
| Sandro (Rec.Paulista) | 15 |
| Walter Serra Negra | 15 |
| Denilson Dias de Oliveira | 9 |
| Welinton Nazaré Pedro | 9 |
| Bruno Vasconcellos | 6 |
| Mara Munita Braz | 6 |
| Pedro N.Vasconcelos | 6 |
| Giovanni (Líder Ferramentas) | 3 |
Última Atualização: 09/Jul - 19h38
Bolão Penabola




0 Comentários:
Postar um comentário
<< Home